|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | dijital örnek kesim plotter | Modeli: | DCG702516 |
---|---|---|---|
Etkili kesme alanı: | 2500mm * 1600mm | Max hız: | 1100mm / sn |
En küçük kesme çapı: | 2.6mm | kesme Doğruluk: | 0.22mm |
Kesme malzemeleri: | köpük, EVA, PVC, PP Yapraklar, polipropilen dalgalanmış yapraklar, 60 mm'ye kadar dalgalanmış karton | kesme kalınlığı: | 100 mm'den az |
Boyut: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, müşteriye özel | Aletler: | salınan bıçak, Kırma tekerleği, Kalem, lazer ışığı, |
Aletler: | salınan bıçak, Kırma tekerleği, Kalem, lazer ışığı, | Aletler: | Pnömatik alet, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Masa: | Düz Yataklı, Taşıma Bandı, | Masa: | Düz Yataklı, Taşıma Bandı, |
Vurgulamak: | kalıp kesme ekipmanları,elektronik kalıp kesici |
Basınç kontrolü elektronik kalıp kesme makinası plastik kesim shin kağıt kesim
Giriş
Şartname:
model | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
Etkili kesme alanı | 1200 * 900 mm | 900 * 600mm | 1200 * 900 mm | |||
Yapılandırma | Kalem, basınç kontrol bıçağı, lazer pozisyonu | |||||
Kağıt yolunu sabitleme yolu | Vakum emici | Elektrostatik | ||||
Max hız | 1000mm / sn | |||||
Kesme kalınlığı | <1mm | |||||
Hassas kesim | <0.01mm | |||||
Voltaj | 220V 50HZ | |||||
Verici port | paralel port / RSC232 seri port | |||||
Komut seti | HPGL DXF | |||||
İşgücü boyutu (L * W * H) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1335 * 1065 * 1080mm | 1635 * 1365 * 1080mm | |||
Not | Diğer boyut özelleştirilebilir. |
Numuneler
İsteğe bağlı
Video kayıt sistemi
İlgili kişi: Ivan Meng
Tel: +8615900745183