|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Amin: | 80mm | Amax: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Bmin: | 120mm | Bmaks: | 900 mm |
| kağıt kalınlığı: | 10-400g/㎡ | karton kalınlığı: | 0,8-3 mm |
| Wmin: | 65 mm | Wmaks: | 400 mm |
| L dk.: | 65 mm | Lmaks: | 450mm |
| Hmin: | 15mm | Hmaks: | 120mm |
| üretim hızı: | 25-33 sayfa/dak | Güç: | 27.8KW |
| Kesim Malzemeleri: | köpük, EVA, PVC,PP Levhalar, polipropilen oluklu levha, 60 mm'ye kadar oluklu mukavva, kartonlar | Kesme kalınlığı: | 100 mm'den az |
| Boyut: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, müşteriye özel | aletler: | salınan bıçak, Kırma tekerleği, Kalem, lazer ışığı, |
| aletler: | Pnömatik alet, Vcut, Kiss Cut, CCD | MASA: | Düz Yataklı, Taşıma Bandı, |
Bu makine servo ve cam sürücüsü, sarma, katlama kalıplama otomatik olarak yapılır, operasyon daha istikrarlı ve pürüzsüzdür.Servo'nun yaygın kullanımı nedeniyle, daha esnek bir kontrol ile çalışma hızı çok daha fazla. makine ayrıca operatörü korumak için bir ışık sensörü ve raylar kullanır.
Makine sadece bir operatör gerektirir normal operasyonu tamamlayabilir, kapasitesi saatte 800-1200pcs kutu.
Özellikleri:
Teknik parametreler
![]()
Üretim süreci
![]()
| Kağıt kalınlığı | 100-400 g/m2 | |
|
Bitmiş ürün (karton) boyutu ((W*L*H) En yüksek ve en geniş aynı anda kullanılamaz. |
Wmin | 65 mm |
| Wmax | 400 mm | |
| Lmin | 65 mm | |
| Lmax | 450 mm | |
| Hmin | 15 mm | |
| Hmax | 120 mm | |
| Katlanabilir kenar boyutu ((R) | Rmin | 10 mm |
| Üretim hızı | 25-33 levha/dakikada | |
| Toplam güç | 9KW/220V 1 faz | |
| Ağırlık | 2500 kg | |
| Makine boyutu (L*W*H) | L4000*W1250*H3500 | |
Ürün herhangi bir zamanda yükseltilmektedir, görünüm mevcut makineye tabidir!
İlgili kişi: Ivan Meng
Tel: +8615900745183